ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
МБОУ СОШ с.Мазейка
на II полугодие 2023/2024 учебного года
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Период проведения оценочной процедуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||||
Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | |
1 классы | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 23. 05 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Литературное чтение (техн. чтения) | 22.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Математика | 21. 05 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Окружающий мир | 27.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 классы | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 11. | 1 | 20.0 | 1 | 11.04 | 1 | 23.05 | 1 |
Период проведения оценочной процедуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||||
01 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Литературное чтение (техн.чтения) | 29.01 | 1 | 28.02 | 1 | 18.03 | 1 | 03.04 17.04 | 2 | 15.05 17.05 | 2 | |||||||||||||||
Математика | 10.01 | 1 | 802 | 1 | 13. 03 | 1 | 17. 04 | 1 | 8.0 5 | 1 | |||||||||||||||
Немецкий язык | 27.02 | 1 | 22.04 | 1 | 27.05 | 1 | |||||||||||||||||||
Окружающий | 16.01 | 1 | |||||||||||||||||||||||
мир | |||||||||||||||||||||||||
3 классы | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 29.02 | 1 | 22.03 | 1 | 15.05 22.05 | 2 | |||||||||||||||||||
Литературное чтение (техн.чтения) | 07.03 19.03 | 2 | 29.04 | 1 | 17.05 | 1 | |||||||||||||||||||
Математика | 31. | 1 | 27.0 | 1 | 24.04 | 1 | 22.05 | 1 | |||||||||||||||||
01 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Окружающий мир | 08.02 | 22;23.05 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Немецкий язык | 15.01 | 1 | 08.04 | 1 | 27.05 | 1 | |||||||||||||||||||
4 классы | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 07;21.05 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Литературное чтение (техн.чтения) | 09.02 | 1 | 23.05 | 1 | |||||||||||||||||||||
Математика | 10.01 | 1 | 15.02 | 1 | 1 | 03;09.04 | 2 | 08.05 | 1 | ||||||||||||||||
Окружающий | 15.01 | 1 | 24,29.05 | 2 | |||||||||||||||||||||
мир | |||||||||||||||||||||||||
Иностранный | 10. | 1 | 27.05 | 1 | |||||||||||||||||||||
язык (немецкий) | 04 |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Период проведения оценочной процедуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||||
Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | |
5 классы | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 11.0 1 | 1 | 06.02 | 1 | 17.03 27.03 | 2 | 19.05 25.05 | 2 | |||||||||||||||||
Литература | 23.01 | 1 | 13.02 | 1 | 01.03 | 1 | 15.0524.05 | 2 | |||||||||||||||||
Иностранный язык (немецкий) | 17.01 | 1 | 13.02 | 1 | 09.04 | 1 | 08;23.05 | 2 | |||||||||||||||||
Математика | 9.01 | 1 | 7.02 | 1 | 22. 03 | 16.03 | 2 | 26.0 4 | 1 | 11.05 | 1 | ||||||||||||||
История | 9.02 | 1 | 24. 03 | 20.03 | 2 | 18.05 | 1 | ||||||||||||||||||
География | |||||||||||||||||||||||||
Биология | 17.02 | 1 | 27. | 1 | 26.05 | 1 |
Период проведения оценочной процедуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||
6 классы | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 18.0 1 | 1 | 16.02 | 1 | 29. 03 | 17.03 | 2 | 14.0 4 | 2 | 26.05 | 2 | ||||||||||||||
Литература | 19.0 1 | 1 | 21.02 | 1 | 29.0 4 | 1 | 13.05 | 1 | |||||||||||||||||
Иностранный язык (немецкий) | 13.03 | 1 | 4.05 | 1 | |||||||||||||||||||||
Математика | 16.0 1 | 1 | 2.02 | 1 | 31. 03 | 29.03 | 2 | 18.0 4 | 1 | 13.05 | 1 | ||||||||||||||
История России. Всеобщая история | 7.02 | 1 | 12.0 4 | 1 | 22.05 | 1 | |||||||||||||||||||
Обществозна ние | 15.03 | 1 | 25.0 4 | 1 | 17.05 | 1 | |||||||||||||||||||
География | 20.0 4 | 19.0 4 | 2 | 2.05 | 1 | ||||||||||||||||||||
Биология | 17.0 4 | 13.0 4 | 2 | 10.05 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 классы | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 6.02 | 1 | 21. 03 | 9.03 | 2 | 4,20 .04 | 2 | 18.05 | 1 | ||||||||||||||||
Литература | 19.0 4 | 1 | 24.05 | 1 | |||||||||||||||||||||
Иностранный язык (немецкий) | 3.03 | 1 | 11.0 4 | 1 | 23.05 | 1 | |||||||||||||||||||
Алгебра | 23.0 1 | 1 | 10.02 | 1 | 28. 03 | 6.03 | 1 | 10.05 | 1 | ||||||||||||||||
Геометрия | 10.0 1 | 1 | 9.03 | 1 | 5.05 | 1 | |||||||||||||||||||
История России. Всеобщая история | 26.0 1 | 1 | 3.04 | 14.0 4 | 2 | 22.05 | 1 | ||||||||||||||||||
Обществозна ние | 28.03 | 1 | 26.0 4 | 1 | 19.05 | 1 | |||||||||||||||||||
География | 14.03 | 1 | 24.0 4 | 16.05 | 1 | ||||||||||||||||||||
Биология | 18.0 | 5.04 | 2 | 25.05 | 1 |
Период проведения оценочной процедуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
Физика | 11.0 1 | 1 | 28.0 4 | 12.0 4 | 2 | 26.05 | 1 | ||||||||||||||||||
8 классы | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 16.0 1 | 1 | 18.0 | 1 | 30. 03 | 28.03 | 2 | 11.0 4 | 1 | 5.23.0 5 | 1 | ||||||||||||||
Литература | |||||||||||||||||||||||||
Иностранный язык (немецкий) | 20.02 | 1 | 28.0 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Алгебра | 17.03 | 1 | 10.0 4 | 17.0 4 | 2 | 15,29. 05 | 2 | ||||||||||||||||||
Геометрия | 26.0 1 | 9.03 | 1 | 16.05 | 1 | ||||||||||||||||||||
Информатик а | 18.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||
История России. Всеобщая история | 2.02 | 1 | 7.03 | 1 | 14.0 4 | 25.0 4 | 2 | 26.05 | 1 | ||||||||||||||||
Обществозна ние | 24.0 1 | 1 | 14.03 | 1 | 27.0 4 | 1 | 17.05 | 1 | |||||||||||||||||
География | 10.0 1 | 1 | 21.0 4 | 24.0 4 | 2 | 23.05 | 1 | ||||||||||||||||||
Биология | 8.02 | 1 | 22.03 | 1 | 19.0 4 | 14.0 4 | 2 | 19.05 | 1 | ||||||||||||||||
Физика | 12.0 4 | 1 | 4.05 | 11.05 | 2 | ||||||||||||||||||||
Химия | 12.0 1 | 1 | 1.03 | 1 | 10.0 5 | 3.05 | 2 | ||||||||||||||||||
ОБЖ | |||||||||||||||||||||||||
9 классы | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 12.0 1 | 1 | 1.02 | 1 | 18.0 4 | 1 | 16.05 | 1 | |||||||||||||||||
Литература | |||||||||||||||||||||||||
Иностранный язык (английский) | 25.0 1 | 1 | 10.05 | 1 | |||||||||||||||||||||
Иностранный язык (немецкий) | 10.03 | 1 | 05.05 | 1 | |||||||||||||||||||||
Алгебра | 17.02 | 1 | 17.0 4 | 1 | 11.05 | 1 |
Период проведения оценочной процедуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||||
Геометрия | 26.0 1 | 1 | 04.05 | 1 | |||||||||||||||||||||
Информатик а | 2.02 | 1 | 11.05 | 1 | |||||||||||||||||||||
История России. Всеобщая история | 20.02 | 1 | 4.04 | 1 | 17.05 | 1 | |||||||||||||||||||
Обществозна ние | 1.03 | 1 | 19.0 4 | 1 | 24.05 | 1 | |||||||||||||||||||
География | 13.0 1 | 1 | 24.0 4 | 1 | 22.05 | 1 | |||||||||||||||||||
Биология | 1.02 | 1 | 21.03 | 1 | 18.05 | 1 | |||||||||||||||||||
Физика | 6.02 | 1 | 11.0 4 | 1 | 25.05 | 1 | |||||||||||||||||||
Химия | 16.03 | 1 | 12.05 | ||||||||||||||||||||||
Итоговое собеседование, экзамены 9 класс | |||||||||||||||||||||||||
Итоговое собеседовани е (русский) | 27.019пробное) | 14.02 (осн) | 13.03 (доп) | 15.04 (доп) | |||||||||||||||||||||
ОГЭ | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | |||||||||||||||||||||||||
Математика | |||||||||||||||||||||||||
Биология | |||||||||||||||||||||||||
Физика | |||||||||||||||||||||||||
Обществозна ние |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Период проведения оценочной процедуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||||
Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | |
10 класс | |||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 27. 01 | 1 | 13. 02 | 1 | 27. 03 | 1 | 7.04 | 1 | 2.05 | 1 | |||||||||||||||
Литература | |||||||||||||||||||||||||
Иностранный язык (английский) | 20. 01 | 1 | 11.0 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Алгебра | 11. 01 | 1 | 9.0 3 | 1 | 21.0 4 | 1 | 11.05 | 1 | |||||||||||||||||
Геометрия | 24. 01 | 1 | 7.0 2 | 1 | 30. 03 | 1 | 23.05 | 1 | |||||||||||||||||
Информатика | |||||||||||||||||||||||||
История | 25. 01 | 1 | 13. 03 | 1 | 18.05 | 1 | |||||||||||||||||||
Обществознание | 22. 02 | 1 | 1.0 3 | 1 | 17.05 | 1 | |||||||||||||||||||
География | 12. 01 | 1 | 9.0 2 | 1 | 6.03 | 20. 03 | 2 | 13.0 4 | 4.05 | 1 | |||||||||||||||
Биология | |||||||||||||||||||||||||
Физика | 26. | 1 | 2.0 | 1 | 28.0 | 1 | 3.05 | 1 |
Период проведения оценочной процедуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | |||||||||||||||||||||||
01 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Химия | 13.0 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальный проект | ||||||||||||||||||||||||||||
Физическая культура | ||||||||||||||||||||||||||||
ОБЖ | ||||||||||||||||||||||||||||
11 классы | ||||||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 8.02 | 1 | 11.04 | 1 | 12.05 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Литература | ||||||||||||||||||||||||||||
Иностранный язык (английский) | 7.02 | 1 | 23.03 | 21.0 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Математика | 26. 01 | 1 | 13.0 2 | 1 | 7.04 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Информатика | ||||||||||||||||||||||||||||
История | 7.03 | 16.0 3 | 2 | 18.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Обществознание | 17.0 3 | 1 | 19.05 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
География | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||
Биология | 10.0 2 | 1 | 10.03 | 15.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Физика | 11. 01 | 1 | 15.03 | 1.03 | 10.04 | 1 | 17.05 | 1 | ||||||||||||||||||||
Химия | 25. 01 | 1 | 2.03 | 1 | 3.05 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Физическая культура | ||||||||||||||||||||||||||||
ОБЖ | ||||||||||||||||||||||||||||
11 класс экзамены (май, июнь) | ||||||||||||||||||||||||||||
Пр об ны й | Основной период | Дополнительны й период | ||||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 17. 03 | 29.05 | 16.09 | |||||||||||||||||||||||||
Математика (база) | 1.06 | 12.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Математика (пофиль) | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||
Период проведения оценочной процедуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||
История | 5.06 | ||||||||||||||||||||||
Обществознание | 8.06 | ||||||||||||||||||||||
Физика | 5.06 |